Францияҕа Париж куоракка сайыҥҥы Олимпийскай оонньуулар саҕаланара икки хонук хаалла.
Хаһан саҕаланар?
Официальнайдык XXXIII сайыҥҥы Олимпийскай оонньуулар от ыйын 26 күнүгэр аһыллыахтара. Бу күн Парижка Оонньуулар киэҥ далааһыннаах аһыллыытын сиэрэ-туома ыытыллыаҕа. Саамай улахан аан дойдутааҕы күрэхтэһиилэргэ 200 тахса национальнай олимпийскай кэмитиэттэрин 10 тыһыынчаттан тахса спортсмена кыттара күүтүллэр. Францияҕа барыта 329 кэмпилиэк мэтээл оонньонуоҕа. Быйыл оонньууларга саҥа биир успуорт көрүҥэ эбиллэн биэрдэ — брейк-данс. Бу успуорт көрүҥэр дьахталлар уонна эр дьон ортолоругар икки кэмпилиэк мэтээл оонньонуоҕа.
Быйыл стадиоҥҥа спортсменнар параадтарын оннугар Сена өрүскэ оҥочо параадын көрүөхпүт. Онно катердарынан 10 тыһыынчаттан тахса спортсмен устуоҕа. Оонньуулар аһыллыытын сиэрин-туомун сүрүн чааһа Эйфель башнятын аттыгар Трокадеро болуоссакка ыытыллыаҕа. Москва бириэмэтинэн киэһэ 20.30 чаастан саҕаланыаҕа.
Бастакы күрэхтэһиилэр
Бастакы кэмпилиэк мэтээл от ыйын 27 күнүгэр оонньонуоҕа. Оонньуулар бастакы күнүн түмүгүнэн спортсменнар ортолоругар 14 кэмпилиэк мэтээли туттарыахтара. Ол курдук, атлеттар бастакы күн успуорт аҕыс көрүҥэр киирсиэхтэрэ. Икки кэмпилиэк мэтээли бэлисипиэт призердара ылыахтара, өссө икки кэмпилиэги — дзюдоистар, биир — харбааччылар, биир — ууга ыстанааччылар, биир — регбистар, биир — скейтбордистар, биир – сыал ытааччылар уонна икки – фехтовальщиктар тутуохтара.
Күрэхтэһиилэр араспысаанньата
Успуорт көрүҥэ | Күрэхтэһии ыытыллар күнэ | Кыттааччы ахсаана | Мэтээл кэмпилиэгин ахсаана | Арассыыйа кыттыыта |
Академическая гребля | 27 июля – 3 августа | 502 | 14 | Нет |
Бадминтон | 27 июля – 5 августа | 172 | 5 | Нет |
Баскетбол | 27 июля – 11 августа | 288 | 2 | Нет |
Баскетбол 3×3 | 30 июля – 5 августа | 64 | 2 | Нет |
Бокс | 27 июля – 10 августа | 248 | 13 | Нет |
Борьба | 5-11 августа | 288 | 18 | Нет |
Брейк-данс | 9-10 августа | 16 | 2 | Нет |
Велоспорт | 27 июля – 11 августа | 514 | 22 | Да |
Водное поло | 27 июля – 11 августа | 154 | 2 | Нет |
Волейбол | 27 июля – 11 августа | 312 | 2 | Нет |
Гандбол | 25 июля – 11 августа | 336 | 2 | Нет |
Гольф | 1-10 августа | 120 | 2 | Нет |
Гребля на байдарках и каноэ | 27 июля – 10 августа | 236 | 10 | Да |
Гребной слалом | 27 июля – 5 августа | 82 | 6 | Нет |
Дзюдо | 27 июля – 3 августа | 372 | 15 | Нет |
Конный спорт | 27 июля – 6 августа | 200 | 6 | Нет |
Лёгкая атлетика | 1-11 августа | 1810 | 48 | Нет |
Настольный теннис | 27 июля – 10 августа | 172 | 5 | Нет |
Парусный спорт | 28 июля – 8 августа | 330 | 10 | Нет |
Плавание | 27 июля – 4 августа | 852 | 35 | Да |
Плавание на открытой воде | 8-9 августа | 44 | 2 | Нет |
Пляжный волейбол | 27 июля – 10 августа | 96 | 2 | Нет |
Прыжки в воду | 27 июля – 10 августа | 136 | 8 | Нет |
Прыжки на батуте | 2 августа | 32 | 2 | Да |
Регби-7 | 24-30 июля | 288 | 2 | Нет |
Сёрфинг | 27-31 июля | 48 | 2 | Нет |
Синхронное плавание | 5-10 августа | 96 | 2 | Нет |
Скалолазание | 5-10 августа | 68 | 4 | Нет |
Скейтбординг | 27 июля – 7 августа | 88 | 4 | Нет |
Современное пятиборье | 8-11 августа | 72 | 2 | Нет |
Спортивная гимнастика | 27 июля – 10 августа | 192 | 14 | Нет |
Стрельба | 27 июля – 5 августа | 340 | 15 | Нет |
Стрельба из лука | 25 июля – 4 августа | 128 | 5 | Нет |
Теннис | 27 июля – 4 августа | 172 | 5 | Да |
Триатлон | 30 июля – 5 августа | 110 | 3 | Нет |
Тхэквондо | 7-10 августа | 128 | 8 | Нет |
Тяжёлая атлетика | 7-11 августа | 120 | 10 | Нет |
Фехтование | 27 июля – 4 августа | 12212 | 12 | Нет |
Футбол | 24 июля – 9 августа | 504 | 2 | Нет |
Хоккей на траве | 27 июля – 9 августа | 264 | 2 | Нет |
Художественная гимнастика | 8-10 августа | 94 | 2 | Нет |
Хаартыска: куйаар аһаҕас ситимиттэн